Die Gemeinde ist um größtmögliche Transparenz Bemüht. Sollte es Fragen oder Anregungen geben wir unter T: +43 5472 6249 oder gemeinde@kauns.tirol.gv.at gerne Auskunft.
Allgemeine Abgaben
Abgabgenart | Hebesätze, Sätze, Gebühren inkl. USt. |
Grundsteuer A | 500 v. H. des Messbetrages |
Grundsteuer B | 500 v. H. des Messbetrages |
Kommunalsteuer | 3 v. H. der Bemessungsgrundlage |
Hundesteuer | € 40,00 je Hund und Halbjahr, Stichtag 30. Juni |
Erschließungsbeitrag | 2,00 % des verordneten EKF (€ 216) = € 4,32 |
Parkplatzvermietung | € 200,00 pro Parkplatz und Jahr |
Fotokopien | € 0,15 für A4 und € 0,30 für A3 |
Faxgebühr | € 1,50 pro FAX (Tiergeburtsmeldungen gratis) |
Deponie- und Materialgebühren
Abgabgenart | Hebesätze, Sätze, Gebühren inkl. USt. |
Aushubmaterial auf Deponie | € 7,00 pro m³ (vom Gemeindegebiet Kauns) |
Aushubmaterial auf Deponie | € 10,00 pro m³ (vom Gem.geb. Kaunertal, Kaunerberg) |
Asphaltbruch auf Deponie | € 13,00 pro m³ |
Bruchasphalt von Deponie | € 10,00 pro m³ |
Frostkoffer von Deponie | € 14,00 pro m³ |
Streusplitt von Gemeinde | € 37,00 pro m³ (nur für private Zwecke) |
Schotter von Gemeinde | € 45,00 pro m³ (nur für private Kleinmengen) |
Friedhofsgebühren
Einzelgrab bzw. Urnengrab | € 25,00 pro Jahr |
Fam.grab bzw. Familienurnengrab | € 50,00 pro Jahr |
Graberöffnungsbgebühr Grab | € 400,00 einmalig |
Graberöffnungsbgebühr Urnengrab | € 250,00 einmalig |
Öffnen der Grabstätte durch die Gemeinde | € 350,00 für ein Grab |
Öffnen der Grabstätte durch die Gemeinde | € 125,00 für ein Urnengrab (Erdbestattung) |
Gebühr Benützung der Leichenkapelle | € 30,00 pro Aufbahrung € 20,00 für die Endreinigung |
Kinderbetreuung
schulische Tagesbetreuung pro Tag | € 15,- |
Mittagessen pro Essen | € 4,50 |
Betreuung der 2- jährigen Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres pro Monat | € 50,- |
Müllgebühren
Abgabgenart | Hebesätze, Sätze, Gebühren inkl. USt. |
Grundgebühr Hauptwohnsitze | 1 Person € 37,- |
Grundgeb. Zweitwohnsitze Grundgebühr Freizeitwohnsitz | 1 Person € 37,-
|
Beschäftigte Gewerbebetr | € 24,30 pro Person und Jahr |
Vermietung | € 0,22 pro Nächtigung |
Sitzplatz Gewerbebetrieb | € 2,50 pro Sitzplatz und Jahr |
Sperrmüllgebühr | je kg € 0,40 |
Restmüllgebühr | Abholgebühr je kg € 0,70 Nalieferungsbegühr je kg € 0,40 |
Biomüllgebühr | Abholgebühr je kg € 0,40 |
Baurestmassengebühr | je kg € 0,15 |
Altholzgebühr | je kg € 0,19 |
Gebühr Servicekarte | 1 Servicekarte je Haushalt ist kostenlos, |
Saalmiete Kulturhaus
Alle Gebühren verstehen sich exklusive Endreinigung (Regiestunde Putzfrau € 29,-).
Veranst. mit Ausschank und Feiern für Einheimische | € 180,00 |
Konzert der MK Kauns und Theateraufführung | € 50,00 |
div. Informationsveranst | € 100,00 |
Vermietung der Bar im EG | € 50,00 |
Totenmahl | € 80,00 |
Stundensätze
Abgabgenart | Hebesätze, Sätze, Gebühren inkl. USt. |
Regiest. Gemeindearbeiter | € 35,00 pro Arbeitsstunde |
Regiest. Gemeindtraktor | € 70,00 pro Stunde (inkl. Arbeiter) |
Regiest. Anhänger (Traktor) | € 16,00 pro Stunde |
Regiestunden Schneepflug | € 10,00 pro Stunde |
Regiestunden Radlader | € 70,00 pro Stunde (inkl. Arbeiter) |
Regiestunden Bagger | € 70,00 pro Stunde (inkl. Arbeiter) |
Miete Kompressor | € 18,00 pro Stunde (inkl. Diesel) |
Miete Stampfer | € 30,00 pro Kalendertag |
Miete Mulcher | € 50,- pro Stunde |
Miete Rüttelplatte | € 50,00 pro Stunde (inkl. Arbeiter) |
Wasser- und Kanalgebühren
Abgabgenart | Hebesätze, Sätze, Gebühren inkl. USt. |
Wasseranschlussgebühr | € 1,40 pro m³ umbauter Raum |
Wasserbenützungsgebühr | € 0,90 pro m³ Verbrauch |
Kanalanschlussgebühr | € 6,35 pro m³ umbauter Raum |
Kanalbenützungsgebühr | € 2,53 pro m³ Verbrauch |
Zählermieten (Wasserzähler)
Benützungsgebühren gültig ab Ablesezeitraum 01.10.2017
Abgabgenart | Hebesätze, Sätze, Gebühren inkl. USt. |
Wasserzähler 3 m³ | € 14,50 |
Wasserzähler 7 m³ | € 16,00 |
Wasserzähler 20 m³ | € 60,00 |
Sonstiges
Kehrbücher | € 1,50 |
Geburtenzuschuss (Geschenk) | € 50,00 |
Zuschuss Mesner pro Monat | € 120,00 |
Zuschuss Organist pro Monat | € 73,00 |
Zuschuss Musterung | € 35,00 |
Kehrbücher | € 1,50 |
Geburtenzuschuss (Geschenk) | € 50,00 |
Zuschuss Mesner pro Monat | € 120,00 |
Zuschuss Organist pro Monat | € 73,00 |
Zuschuss Musterung | € 35,00 |
Buchhaltung Recyclingverband | € 3.000,- |
Auslagen Kurs Feuerwehr | € 50,-/Tag |
Freizeitwohnsitzabgabe bis 30 m² Nutzfläche mit 120,-- Euro, | |